Смета расходов бюджетных средств
| Согласовано Начальник управления образования администрации города Евпатории _________________ В.И.Жеребец |
Утверждаю Заведующий МБДОУ «ДС №1«Космос» ________________ Г.Н.Клещевич |
Смета расходов бюджетных средств, для развития региональной инновационной площадки в МБДОУ «ДС №1 «Космос» на 2017-2020 год
| № | Наименование статьи расходов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Сумма | Источник финансирования |
| 1 | Печатная продукция рекламного и информационного характера | Муниципальный бюджет | |||||
| Буклеты | 50 шт по 75 руб | 50 шт по 75 руб | 7500,00 | ||||
| Листовки, флайеры | 50 шт по 25руб | 50 шт по 25руб | 50 шт по 25руб | 50 шт по 25руб | 5000,00 | ||
| 2 | Наградные материалы , призы | Республиканский бюджет | |||||
| Значки с символикой | 50 шт по 40 руб | 50 шт по 40 руб | 50 шт по 40 руб | 6000,00 | |||
| Призы | 10 шт по 300 руб | 10 шт по 300 руб | 10 шт по 300 руб | 9000,00 | |||
| 3 | Обучение педагогов | Республиканский бюджет | |||||
| Работа с видеопрограммами | 3 чел по 5500,00 руб | 16500,00 | |||||
| 4 | Канцелярские товары , расходные материалы | ||||||
| Белая бумага | 5 пачек по 250 руб | 5 пачек по 250 руб | 5 пачек по 250 руб | 5 пачек по 250 руб | 5000,00 | Муниципальный бюджет | |
| Фотобумага | 5 пачек по 480 руб | 5 пачек по 480 руб | 4800,00 | ||||
| Краска для принтера (цветного) | 5 банок по 250 руб | 5 банок по 250 руб | 5 банок по 250 руб | 5банок по 250 руб | 5000,00 | ||
| Папка сегрегатор | 5 шт по 150 руб | 5 шт по 150 руб | 1500,00 | ||||
| 5 | Оргтехника и оборудование | Республиканский бюджет | |||||
| Видеокамера | 1шт по 46800,00 | 46800,00 | |||||
| Интерактивная доска | 1 шт по 220000,00 руб | 220000,00 | |||||
| Микрофон – гарнитура бес проводной | 2 шт по 12500,00 | 2 шт по 12500,00 | 50000,00 | ||||
| Штатив для видеокамеры | 1 шт по 3500,00 | 3500,00 | |||||
| МФУ | 2шт по 12000,00 | 24000,00 | |||||
| Планшет | 6 шт по 15000,00 | 90000,00 | |||||
| 6 | Оплата сотрудникам за разработку проекта и внедрение | Республиканский бюджет | |||||
| 10% от оклада за разработку проекта и внедрение (12 педагогов) | 12 *930 *9 мес= 100440,0 | 12 *930 *9 мес= 100440,0 | 12 *930 *9 мес= 100440,0 | 301320,00 | |||
| Итого | 6150,00 | 205490,00 | 449340,00 | 134940,00 | 795920,00 | ||


